产品介绍
产品型号:CWT-EP-C01MINI
豆盒容量:750g
冲泡器容量:7-14g
水箱容量:4L
蓄水盘容量:1.2L
熔渣量:30块













产品型号:CWT-EP-C01MINI
豆盒容量:750g
冲泡器容量:7-14g
水箱容量:4L
蓄水盘容量:1.2L
熔渣量:30块













| 产品型号 | CWT-EP-C01MINI | 公开产品资料;上线前由泉一复核 |
|---|---|---|
| 豆盒容量 | 750g | 公开产品资料;上线前由泉一复核 |
| 冲泡器容量 | 7-14g | 公开产品资料;上线前由泉一复核 |
| 水箱容量 | 4L | 公开产品资料;上线前由泉一复核 |
| 蓄水盘容量 | 1.2L | 公开产品资料;上线前由泉一复核 |
| 熔渣量 | 30块 | 公开产品资料;上线前由泉一复核 |
| 公开参数 1 | 产品型号:CWT-EP-C01MINI 豆盒容量:750g 冲泡器容量:7-14g 水箱容量:4L 蓄水盘容量: | 公开产品资料;上线前由泉一复核 |
| 公开参数 2 | 2L 熔渣量:30块 | 公开产品资料;上线前由泉一复核 |
页面参数用于初步选型,最终配置以泉一净水审核资料及现场勘测结果为准。