产品介绍
产品型号:CWT-EP-C01
产品尺寸(宽/厚/高):559*304*572
额定功率:3100W
推荐日出杯量:80杯
水箱容量:2L
储水盘容量:2L
容渣量50块













产品型号:CWT-EP-C01
产品尺寸(宽/厚/高):559*304*572
额定功率:3100W
推荐日出杯量:80杯
水箱容量:2L
储水盘容量:2L
容渣量50块













| 产品型号 | CWT-EP-C01 | 公开产品资料;上线前由泉一复核 |
|---|---|---|
| 产品尺寸(宽/厚/高) | 559*304*572 | 公开产品资料;上线前由泉一复核 |
| 额定功率 | 3100W | 公开产品资料;上线前由泉一复核 |
| 推荐日出杯量 | 80杯 | 公开产品资料;上线前由泉一复核 |
| 水箱容量 | 2L | 公开产品资料;上线前由泉一复核 |
| 储水盘容量 | 2L | 公开产品资料;上线前由泉一复核 |
| 公开参数 1 | 产品型号:CWT-EP-C01 产品尺寸(宽/厚/高):559*304*572 额定功率:3100W 推荐日出杯量:80杯 水箱容量:2L 储水盘容量:2L 容渣量50块 | 公开产品资料;上线前由泉一复核 |
页面参数用于初步选型,最终配置以泉一净水审核资料及现场勘测结果为准。